Акции
Ликвидация складских остатков на элементы лестниц! Скачать цены на остатки
Распродажа мебельного щита из Березы!
Спешите, предложение ограниченно!
|
Древесина | Ламель | Минишип | Сорт | Длина, мм |
Ширина, мм | Толщина, мм | Шт в наличии | Цена руб/м3 |
Цена руб/м2 |
Цена руб/шт |
Береза | Сращенная | Закрытый | А/А | 1200 | 770 | 25 | 3 | 58500 | 1462,5 | 1404 |
Береза | Сращенная | Закрытый | А/А | 1300 | 80 | 25 | 1 | 58500 | 1462,5 | 175,5 |
Береза | Сращенная | Закрытый | А/А | 2400 | 570 | 32 | 1 | 58500 | 1872 | 2574 |
Береза | Сращенная | Закрытый | А/А | 2500 | 560 | 30 | 2 | 58500 | 1755 | 2457 |
Береза | Сращенная | Закрытый | А/А | 2500 | 560 | 32 | 6 | 58500 | 1872 | 2632,5 |
Береза | Сращенная | Закрытый | А/А | 2500 | 760 | 32 | 1 | 58500 | 1872 | 3568,5 |
Береза | Сращенная | Закрытый | А/А | 3000 | 80 | 22 | 1 | 58500 | 1287 | 351 |
Береза | Сращенная | Закрытый | А/А | 3000 | 350 | 25 | 1 | 58500 | 1462,5 | 1579,5 |
Береза | Сращенная | Закрытый | А/А | 3100 | 500 | 30 | 2 | 58500 | 1755 | 2749,5 |
Береза | Сращенная | Закрытый | А/А | 3100 | 500 | 32 | 11 | 58500 | 1872 | 2925 |
Береза | Сращенная | Закрытый | А/В | 2500 | 570 | 30 | 1 | 52740 | 1582,2 | 2268 |
Береза | Сращенная | Закрытый | В/В | 2500 | 1210 | 30 | 7 | 50940 | 1528,2 | 4635,9 |
Береза | Сращенная | Закрытый | В/В | 2500 | 1220 | 30 | 5 | 50940 | 1528,2 | 4687,2 |
Береза | Сращенная | Закрытый | В/В | 2500 | 1250 | 25 | 1 | 50940 | 1273,5 | 4024,8 |
Береза | Сращенная | Закрытый | В/В | 2920 | 1230 | 36 | 1 | 50940 | 1834,2 | 6622,2 |
Береза | Цельная | В/В | 2500 | 1230 | 35 | 1 | 58500 | 2047,5 | 6318 |
-
Все сорта сращенного мебельного щита из Лиственницы - 74 000 - 72 000 р/м3 -
ДВП 2740х1750х32 - 250 р/шт. -
ОСП-3 Норборд Канада 2440х1220х12 - 560 р/шт. - - 10% на изготовление столешниц.